Тепловая завеса WING PRO W200 R1 EC в Новосибирске
В наличии
Описание WING PRO W200 R1 EC
Тепловая завеса WING PRO W200 R1 EC в Новосибирске цена 165423 руб. в каталоге промышленного отопления. Купить on-line на сайте официального интернет-магазина volcano-novosibirsk.ru или оформить заказ с доставкой или самовывозом со склада по адресу 630039 г.Новосибирск, ул.Воинская, 140, к2. Гарантия качества от производителя, в наличии и под заказ, розница и опт, работы по монтажу под ключ.
Применение WING PRO W200 R1 EC на промышленных объектах
Технические характеристики WING PRO W200 R1 EC
Вес устройства:
66,1 кг
Макс.уровень шума:
64 дБ
Мощность электродвигателя:
3x0,25 кВт
Максимальная температура теплоносителя:
130 °C
Напряжение питания:
~ 230/1/50 В/фаза/Гц
Максимальное рабочее давление:
16 Атмосфер
Номинальный ток:
3x1,3 А
Степень защиты:
IP54
Параметры - Tz / Tp [°C]
Параметры - Tz / Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [м3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] |
0 | 11900 | 47,6 | 11,1 | 2,1 | 34,1 | 41,1 | 9,5 | 1,8 | 26,8 | 34,5 | 8,0 | 1,5 | 20,2 | 27,8 | 6,5 | 1,2 | 14,2 |
8600 | 40,0 | 12,9 | 1,8 | 25,1 | 34,5 | 11,1 | 1,5 | 19,7 | 29,0 | 9,3 | 1,3 | 14,8 | 23,4 | 7,5 | 1,0 | 10,4 | |
6800 | 35,2 | 14,3 | 1,6 | 19,9 | 30,4 | 12,4 | 1,3 | 15,6 | 25,5 | 10,4 | 1,1 | 11,8 | 20,6 | 8,4 | 0,9 | 8,3 | |
5 | 11900 | 44,3 | 15,5 | 2,0 | 30,1 | 37,8 | 13,9 | 1,7 | 23,2 | 31,3 | 12,4 | 1,4 | 16,9 | 24,6 | 10,8 | 1,1 | 11,4 |
8600 | 37,3 | 17,2 | 1,6 | 22,1 | 31,8 | 15,4 | 1,4 | 17,0 | 26,3 | 13,6 | 1,2 | 12,5 | 20,7 | 11,8 | 0,9 | 8,4 | |
6800 | 32,8 | 18,6 | 1,4 | 17,5 | 28,0 | 16,6 | 1,2 | 13,5 | 23,2 | 14,6 | 1,0 | 0,9 | 18,2 | 12,5 | 0,8 | 6,6 | |
10 | 11900 | 41,1 | 19,9 | 1,8 | 26,3 | 34,6 | 18,3 | 1,5 | 19,8 | 28,1 | 16,7 | 1,2 | 13,9 | 21,4 | 15,1 | 0,9 | 8,8 |
8600 | 34,6 | 21,5 | 1,5 | 19,3 | 29,1 | 19,7 | 1,3 | 14,5 | 23,6 | 17,9 | 1,0 | 10,3 | 18,0 | 16,0 | 0,8 | 5,1 | |
6800 | 30,4 | 22,8 | 1,3 | 15,3 | 25,6 | 20,8 | 1,1 | 11,5 | 20,8 | 18,7 | 0,9 | 8,1 | 15,8 | 16,7 | 0,7 | 5,2 | |
15 | 11900 | 37,9 | 24,3 | 1,7 | 22,8 | 31,4 | 22,7 | 1,4 | 16,6 | 24,9 | 21,1 | 1,1 | 11,2 | 18,2 | 19,4 | 0,8 | 6,6 |
8600 | 31,9 | 25,8 | 1,4 | 16,7 | 26,5 | 23,9 | 1,2 | 12,2 | 20,9 | 22,1 | 0,9 | 8,3 | 15,3 | 20,2 | 0,7 | 4,9 | |
6800 | 28,0 | 27,0 | 1,2 | 13,2 | 23,3 | 24,9 | 1,0 | 9,7 | 18,4 | 22,9 | 0,8 | 6,6 | 13,4 | 20,7 | 0,6 | 3,85 | |
20 | 11900 | 34,7 | 28,6 | 1,5 | 19,4 | 28,2 | 27,0 | 1,2 | 13,7 | 21,7 | 25,4 | 0,9 | 8,8 | 14,9 | 23,7 | 0,6 | 4,63 |
8600 | 29,2 | 30,0 | 1,3 | 14,3 | 23,8 | 28,2 | 1,0 | 10,1 | 18,2 | 26,3 | 0,8 | 6,5 | 12,5 | 24,3 | 0,5 | 3,4 | |
6800 | 25,7 | 31,1 | 1,1 | 11,3 | 20,9 | 29,1 | 0,9 | 8,1 | 16,0 | 27,0 | 0,7 | 5,1 | 11,0 | 24,8 | 0,5 | 2,7 |
- Tz - температура воды на входе в завесу
- Tp - температура воды на выходе из завесы
- Tp1 - температура воздуха на входе в завесу
- Tp2 - температура воздуха на выходе из завесы
- Pg - тепловая мощность нагревателя
- Qp - расход воздуха
- Qw - расход воды
- Δp - гидравлическое сопротивление